Telefonliste
| VR-Präsident: | ||||
| Furter Severin | Direktwahl | 056 624 18 57 | Natel | 079 678 83 72 |
| Geschäftsleitung: | ||||
| Steiner Hansjörg | Direktwahl | 056 616 72 47 | Natel | 079 432 71 73 |
Geschäftsführer |
||||
| Mühlemann Eric | Direktwahl | 056 616 72 53 | Natel | 079 234 71 43 |
Bauführer |
||||
| Koller Bruno | Direktwahl | 056 616 72 23 | Natel | 079 686 89 87 |
Bauführer |
||||
| Küng Daniel | Direktwahl | 056 616 72 57 | Natel | 079 212 98 85 |
Bauführer |
||||
| Sekretariat: | ||||
| Gaby Hottiger | Direktwahl | 056 616 72 20 | Fax | 056 616 72 22 |
| Kalkulation | Fax | 056 616 72 52 | ||
| Kader: | ||||
| Meyer Marco | Direktwahl | 056 616 72 45 | Natel | 079 311 49 45 |
| Steinmann Urs | Direktwahl | 056 616 72 58 | Natel | 079 423 34 15 |
| Steinmann Matthias | Direktwahl | 056 616 72 42 | Natel | 079 549 55 89 |
| Wipf Matthias | Direktwahl | 056 616 72 55 | Natel | 079 831 61 22 |
| Steffen Fritz | Direktwahl | 056 616 72 56 | Natel | 079 658 84 60 |
| Vorarbeiter: | ||||
| Abt Thomas | Natel | 079 288 78 70 | ||
| Bracher Christoph | Natel | 079 696 23 33 | ||
| Bünter Remo | Natel | 079 696 32 82 | ||
| Huwiler Martin | Natel | 079 830 25 62 | ||
| Mühlemann Marc | Natel | 079 624 72 35 | ||
| Reinhard Thomas | Natel | 079 382 49 82 | ||
| Siegenthaler Benno | Natel | 079 342 03 61 | ||
| Treier Andreas | Natel | 079 382 50 04 | ||
| Unternährer Nikolas | Natel | 079 369 02 29 | ||

